





















Details
Size Chart
Tag Size | US Size | EU Size | UK Size | Feet Length | Feet Width | ||
Cm | Inches | Cm | Inches | ||||
35 | US 5.5 | EU 35 | UK 3 | 22.5 | 8.86 | - | - |
36 | US 6 | EU 36 | UK 3.5 | 23 | 9.02 | 8.51 | 3.35 |
37 | US 6.5 | EU 37 | UK 4 | 23.5 | 9.25 | 8.81 | 3.47 |
38 | US 7 | EU 38 | UK 4.5 | 24 | 9.45 | 8.99 | 3.54 |
39 | US 7.5 | EU 39 | UK 5 | 24.5 | 9.65 | 9.19 | 3.62 |
40 | US 8 | EU 40 | UK 5.5 | 25 | 9.84 | 9.37 | 3.69 |
41 | US 8.5 | EU 41 | UK 6.5 | 25.5 | 10.04 | 9.55 | 3.76 |
1.Please select a suitable size base on your foot length;
2.Once you know your foot length, consult the Size Chart to determine which size you should purchase. Some tags' UK/US size number may be different from our size chart's UK/US size number, please take our size chart as the standard reference.
Product Parameters
Shoe Style: Slippers
Upper Material: Rubber, EVA
Outsole Material: TPU
Heel Height: Low Heels(1-3cm)
Shoe Width: X-Wide
Sole Hardness: Soft
Toe Shape: Round-Toe
Season: Spring, Summer, Autumn
Occasion: Casual, Travel, Others